Juli 2014
/i Terminliste /av Espen AndresenDAG | DATO | KORT | LANG | ARRANGEMENT | FYLKE | ARRANGØR | DISTANSE | KONTAKT | TELEFON | START/INNKOMST | ADR. STARTSTED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle dager | 01.07.2014-31.08.2014 | EKOFISK MARSJEN (ord. marsj på plattform) | 00-Sp | Ekofisk TMK | 10 | Roger Schulstock | Plattformene på Ekofiskfeltet i Nordsjøen | ||||
Fredag | 04.07.2014 | 1800-1830 | 1800-1830 | STORHAUGENMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 10, 16 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Lørdag | 05.07.2014 | 1000-1200 | 0900-1100 | FJÆRANGEN RUNDT | 16-NT | Lund IL, Turmarsjgruppa | 5, 10, 20 | Håvard Jakobsen | 976 34 695 | Lund Stadion | |
Lørdag | 05.07.2014 | 1100-1130 | 1100-1130 | NORDBYTRIMMEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 10 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Lørdag | 05.07.2014 | 1400-1430 | 1400-1430 | NORDBYVATNMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 12, 16 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Søndag | 06.07.2014 | 0900-1200 | 25 km. 0900-1000 | STORSJØMARSJEN | 04-He | Nord Odal TMF | 5, 11, 25 | Kjell Soløst | 481 26 907 | Mo Kommunehus | |
Søndag | 06.07.2014 | 1100-1300 | 1100-1300 | SKROVAMARSJEN | 17-No | Skrova IL | 5, 10, 15, 20 | Helge Rishatt | 992 51 635 | Fergeleiet | |
Søndag | 06.07.2014 | 1100-1130 | 1100-1130 | NORDBYMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5,12,20 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfunnshus | |
Fredag | 11.07.2014 | 1800-2000 | 1800-2000 | REGINEMARSJEN | 17-No | Bø Trimgruppe | 7, 12 km | Tor Heitmann | 901 49 520 | 8470 Bø i Vesterålen | |
Lørdag | 12.07.2014 | 0800-1300 | 0800-1200 | GOTTLUNDMARSJEN | 04-He | Øieren Grendeforening/Grue Finnskog IL | 7, 14, 20 | Åsmund Skasdammen | 918 34 501 | Svullrya Idrettsplass |
Viser 1 til 10 av 33 linjer