Oktober 2015
/i Terminliste /av Espen AndresenDag | Dato | Kort | Lang | Arrangement | Fylke | Arrangør | Distanse | Kontakt | Telefon | Startsted | Adr. Til startsted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredag | 02.10.2015 | 1900-2000 | 1900-2000 | FAKKELMARSJEN | 01-Øf | Varteig Turmarsjklubb | 5, 10 | Odd H. Johansen | 911 22 373 | Varteig Rådhus | Ingavn. |
Fredag | 02.10.2015 | 1900-2000 | KVALØYA KVELDSVANDRING | 18-Tr | Troms og Finnmark BIK | 5, 10 | Gudmund Pettersen | 930 50 188 | Kvaløya videreg.skole | Storelva, 9100 Kvaløysletta | |
Lørdag | 03.10.2015 | 16 km: 1030-1200, 32 km: 0830-0930 | NORDMARKMARSJEN | 03-Os | Stiftelsen Nordmarkmarsjen | 16, 32 | Trond Johannesen | 901 99 829 | 16 km:Hammeren, 32 km: Stryken st. Mål: Sognsvann | ||
Lørdag | 03.10.2015 | 1100-1200 | 1100-1200 | PSYKISK HELSE MARSJEN/ROSA SLØYFE | 04-He | Hamar TMF | 5, 10 | Bjørn Helge Olsen | 900 79 826 | Strandgt. 65 | 2317 Hamar |
Lørdag | 03.10.2015 | 1400-1500 | 1400-1430 | HÅKØYDILTEN | 18-Tr | Troms og Finnmark BIK | 5, 10, 20 | Gudmund Pettersen | 930 50 188 | Kvaløya videreg.skole | Storelva, 9100 Kvaløysletta |
Søndag | 04.10.2015Flyttet fra 11.10.2015 | 0900-1200 | SIGURD HOEL MINNEMARSJ | 04-He | Nord-Odal TMF | 6, 11 | Kjell Soløst | 481 26 907 | Sand Sanitetshus | Sagstua | |
Søndag | 04.10.2015 | 1230-1330 | 1230-1330 | NT-TRAMPEN | 16-NT | BIL Norske skog | 5, 10, 13 | Rolf Meland | 997 24 190 | Flerbrukshallen, Skogn | |
Søndag | 04.10.2015 | 0900-1000 | 16 km 0900-0930 | FIBORGMARSJEN | 16-NT | BIL, Norske Skog | 5, 10, 13, 16 | Rolf Meland | 997 24 190 | Flerbrukshuset, Skogn | |
Torsdag | 08.10.2015 | 1900-1930 | 1900-1930 | ALNA LYSMARSJ | 03-Os | FSK Mila | 5, 10 | Gunn Stabbetorp | 971 10 635 | Hølaløkka | Stanseveien 35, Oslo |
Fredag | 09.10.2015 | 1800-2000 | 1800-2000 | TINE-MARSJEN | 15-ST | Trondheim TMF | 5, 10 | Magnus B. Småvik | 970 43 993 | Utleira skole | Stubbanvn 80 |
Viser 1 til 10 av 30 linjer