Juli 2015
/i Terminliste /av Espen AndresenDag | Dato | Starttid kort | Lang | Arrangement | Fylke | Arrangør | Distanse | Kontakt | Telefon | Startsted | Adr til startsted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredag | 03.07.2015 | 1800-1830 | 1800-1830 | STORHAUGENMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 10, 16 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Lørdag | 04.07.2015 | 1000-1200 | 0900-1100 | FJÆRANGEN RUNDT | 16-NT | Lund IL, Turmarsjgruppa | 5, 10, 20 | Håvard Jakobsen | 976 34 695 | Lund Stadion | |
Lørdag | 04.07.2015 | 1100-1130 | 1100-1130 | NORDBYTRIMMEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 10 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Lørdag | 04.07.2015 | 1400-1430 | 1400-1430 | NORDBYVATNMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5, 12, 16 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfundshus | |
Søndag | 05.07.2015 | 0900-1200 | STORSJØMARSJEN | 04-He | Nord Odal TMF | 5, 11 km | Kjell Soløst | 481 26 907 | Mo Kommunehus | ||
Søndag | 05.07.2015 | 1100-1300 | 1100-1300 | SKROVAMARSJEN | 17-No | Skrova IL | 5, 10, 15, 20 | Helge Rishatt | 992 51 635 | Fergeleiet | |
Søndag | 05.07.2015 | 1100-1130 | 1100-1130 | NORDBYMARSJEN | 18-Tr | Malangen Helsesportslag | 5,12,20 | Anne Johansen | 902 38 833 | Nordby Samfunnshus | |
Lørdag | 11.07.2015 | 0800-1300 | 0800-1200 | GOTTLUNDMARSJEN | 04-He | Øieren Grendeforening/Grue Finnskog IL | 7, 14, 20 barnevogn:6km | Åsmund Skasdammen | 918 34 501 | Svullrya Idrettsplass | |
Lørdag | 11.07.2015 | 1000-1200 | 1000-1200 | KAPERMARSJEN | 16-NT | Gutvik Grendelag | 12,14,23 | Jan Ø. Tiller | 476 50 591 | Gutvik grendehus | |
Lørdag | 11.07.2015 | 1100 | 1100 | MOLLAMARSJEN | 17-No | Mollafestivalen | 5, 10 | Arnfinn Hansen | Finnvik - Brettesnes, Innkomst:Ungdomshuset |
Viser 1 til 10 av 33 linjer