Turorientering
Regler for dagsstempel er ett dagsstempel per 20. km. Hvor mange km du får godkjent, fastsettes av hver enkelt arrangør, og beregnes ut ifra merkekravet, hhv gull, sølv eller bronse.
| Arr.nr | Medlnr. | Arrangør NTF medl. | Alle poster | Gull | Sølv | Bronse | “Ekstra” | Kontaktperson | Telefon |
| 01 | 182 | Bjørnevatn IL | 2 st 40 km | 1 st 25 km | 1 st 15 km | Roy Jacobsen | 78 99 83 02 | ||
| 02 | 190 | Elverum TMF | 2 st 50 km | 1 st 30 km | 1 st 15 km | Ernst J. Erntsen | 62 41 40 89 | ||
| 03 | 549 | Sortland MK | 2 st 50 km | 1 st 35 km | 1 st 20 km | Bjørnar Markussen | 76 12 23 82 | ||
| 04 | 673 | FSK Mila | 6 st 120 km | 4 st 80 km | 2 st 40 km | 80 p: 1 st 20 km | Arne Haugen | 63 87 77 73 | |
| 05 | 754 | Horten MK (Tønsberg) | 4 st 90 km | 2 st 40 km | 1 st 25 km | 1 st 15 km | Jostein Hofsøy | 33 04 27 82 | |
| 06 | 747 | Nittedal Turmarsj | 6 st 120 km | 4 st 90 km | 3 st 60 km | 100 p: 1 st 20 km | Bjørn Kristiansen | 67 07 29 12 | |
| 07 | 151 | Molde MK | 3 st 60 km | 1 st 30 km | 1 st 15 km | Marit Tove Daugstad | 71 21 80 27 | ||
| 08 | 448 | IK Grand Bodø | 4 st 90 km | 3 st 60 km | 1 st 30 km | Svenn Fagerheim | 75 58 31 18 | ||
| 09 | 207 | Trondheim TMF | 4 st 80 km | 2 st 50 km | 1 st 25 km | Magnar Bakken | 73 96 45 34 | ||
| 10 | 207 | Trondheim TMF | 4 st 90 km | 2 st 50 km | 1 st 30 km | Magnar Bakken | 73 96 45 34 | ||
| 11 | 209 | Fauske IL | 4 st 80 km | 2 st 50 km | 1 st 25 km | Håkon Gustavsen | 918 29 716 | ||
| 12 UTGÅR!! | 381 | Isfjorden MK | 3 st 60 km | 2 st 45 km | 1 st 30 km | Edvin Svendsen | 71 22 56 33 | ||
| 14 | 016 | Oslo Gang- og TMK | 6st 120 km | 4 st 90 km | 2 st 50 km | 1 st 30 km | Bjørn Kihl Bødtker | 66 80 34 95 | |
| 15 | 638 | Arendal TMF | 3 st 60 km | 1 st 30 km | 1 st 20 km | Arne Sandvik | 37 02 56 13 | ||
| 16 | 375 | Modum TMF | 3 st 60 km | 2 st 40 km | 1 st 25 km | Grethe Borge | 32 78 49 52 | ||
| 17 | 148 | Horten MK (Horten) | 3 st 60 km | 2 st 45 km | 2 st 40 km | 1 st 30 km | Jostein Hofsøy | 33 04 27 82 | |
| 18 | 148 | Horten MK (Botne) | 3 st 60 km | 2 st 50 km | 1 st 35 km | 1 st 20 km | Jostein Hofsøy | 33 04 27 82 | |
| 19 | 199 | Askøy TK | 2 st 45 km | 1 st 30 km | 1 st 20 km | Arne Nævdal | 56 14 13 76 | ||
| 20 | 720 | Fosen TMK | 3 st 60 km | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Stein Ove Myre | 75 52 52 84 | ||
| 21 | 005 | Grenland MK | 4 st 90 km | 2 st 40 km | 1 st 25 km | 1 st 15 km | Lars Triseth | 35 54 59 43 | |
| 24 | 226 | Sandefjord TMK | 5 st 100 km | 3 st 60 km | 1 st 30 km | 1 st 15 km | Torfinn Borlaug | 33 44 03 21 | |
| 25 | 004 | Østmarka MK | 8 st 160 km | 4 st 90 km | 1 st 30 km | Harald Hoff | 22 21 14 22 | ||
| 26 | 301 | Hadeland MK | 4 st 90 km | 3 st 60 km | 2 st 45 km | 1 st 30 km | Thorfinn Aakerlund | 61 32 85 30 | |
| 28 | 729 | Grimstad Rundv. | 3 st 70 km | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Espen Røinaas | 975 34 141 | ||
| 29 | 148 | Horten MK (Andebu) | 4 st 90 km | 3 st 70 km | 2 st 40 km | Jostein Hofsøy | 33 04 27 82 | ||
| 30 | 388 | Tromsø TMHL | 6 st 120 km | 4 st 80 km | 2 st 40 km | Walter Swensen | 77 69 53 28 | ||
| 31 | 148 | Horten MK (Trollo) | 5 st 100 km | 3 st 60 km | 1 st 30 km | 1 st 15 km | Jostein Hofsøy | 33 04 27 82 | |
| 32 | 634 | Rana TMK | 3 st 60 km | 2 st 50 km | 2 st 40 km | 1 st 30 km | Lisbeth Nerdal | 75 13 24 92 | |
| 33 | 209 | Fauske IL | 2 st 40 km | 1 st 30 km | 1 st 20 km | 1 st. 10 km | Håkon Gustavsen | 918 29 716 | |
| 34 | 766 | Romerike Tur- og Vandref | 5 st 100 km | 4 st 80 km | 3 st 60 km | 2 st 40 km | Egil Sønsterudbråten | 928 29 439 | |
| 35 | 532 | Søndre Vestfold TMK | 5 st 100 km | 3 st 60 km | 1 st 30 km | Bjørn Gundersen | 906 63 723 | ||
| 36 | 075 | Brumunddal TMF | 3 st 60 km | 2 st 50 km | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Knut Hovde | 415 54 998 | |
| 37 | 075 | Brumunddal TMF | 3 st 60 km | 2 st 50 km | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Knut Hovde | 415 54 998 | |
| 38 | 551 | Fredrikstad TMF | 4 st 80 km | 2 st 50 km | 1 st 25 km | Fred Helminsen | 415 37 719 | ||
| 39 | 075 | Brumunddal TMF | 3 st 60 km | 2 st 50 km | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Knut Hovde | 415 54 998 | |
| 40 | 670 | Lofoten TMK | 2 st 40 km | 1 st 20 km | Karin Bøhn | 75 20 39 80 | |||
| 41 | 477 | Namsos TMF | 5 st 100 km | 4st 8 km | 2st 50km | 1 st 2 km | Magne E Myren | 907 40 490 |
